Магазин радиоуправляемых
моделей и игрушек.
На рынке с 2007 года
График работы: г. Москва, ул. Новоостаповская, 5/1
Пн-Пт - 10.00 - 17.00 6 этаж, офис 208.
Сб-Вс - Выходной м. "Дубровка", "Волгоградский пр."
8 (495) 411-22-91
email: vyacheslavyugay@mail.ru
MODEL | DY30-1 | DY30-2 | ||
---|---|---|---|---|
Testing Voltage | 250/500/1000V | 500/1000/2500V | ||
Resistance | 0~2000MΩ ±(3%+5) | 0~20GΩ ±(3%+5) | ||
AC V | 700V ±(2%+5) | 700V ±(2%+5) | ||
Auto Range | yes | |||
Function Symbol Display | yes | |||
Data Hold | yes | |||
Low Resistance Buzzer | yes | |||
Low Battery Warning | yes | |||
LCD MAX. Count | 1999 |
Power | AA1.5Vx6(UM3) |
Product Size | 150*100*70 mm |
Product Net Weight | approx. 680g |
Standard Accessories | |
Standard individual packing | gift box |
Standard Quantity per Carton | 20 pcs. |
Measurement of Standard Carton | 450*330*413mm (0.061 CBM) |
Gross weight of Standard Carton | 22kgs |